2024-2025赛季意大利足球甲级联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 22 | 18 | 2 | 2 | 52 | 18 | +34 | 56 | 连胜 |
| 2 | 国际米兰 | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 15 | +33 | 52 | 连胜 |
| 3 | 亚特兰大 | 22 | 14 | 4 | 4 | 45 | 22 | +23 | 46 | 胜 |
| 4 | 尤文图斯 | 22 | 12 | 6 | 4 | 38 | 20 | +18 | 42 | 平 |
| 5 | AC米兰 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 25 | +11 | 38 | 胜 |
| 6 | 拉齐奥 | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 28 | +7 | 37 | 负 |
| 7 | 罗马 | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 26 | +7 | 35 | 胜 |
| 8 | 博洛尼亚 | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 24 | +6 | 34 | 平 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 29 | +3 | 32 | 胜 |
| 10 | 都灵 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 27 | +1 | 30 | 平 |
| 11 | 蒙扎 | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 30 | -5 | 28 | 负 |
| 12 | 那不勒斯 | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 31 | -7 | 26 | 负 |
| 13 | 热那亚 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 28 | -6 | 25 | 平 |
| 14 | 莱切 | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 33 | -12 | 23 | 负 |
| 15 | 乌迪内斯 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 32 | -12 | 22 | 平 |
| 16 | 卡利亚里 | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 | 35 | -16 | 21 | 负 |
| 17 | 恩波利 | 22 | 4 | 7 | 11 | 18 | 34 | -16 | 19 | 负 |
| 18 | 威尼斯 | 22 | 3 | 6 | 13 | 16 | 38 | -22 | 15 | 负 |
| 19 | 帕尔马 | 22 | 2 | 7 | 13 | 15 | 40 | -25 | 13 | 负 |
| 20 | 科莫 | 22 | 1 | 6 | 15 | 12 | 42 | -30 | 9 | 负 |
* 注:积分榜数据截至最新比赛日,仅供参考。欧冠区前4名,欧联区5-6名,降级区后3名。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 16 | 5 | 21 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 14 | 3 | 20 |
| 3 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 12 | 4 | 22 |
| 4 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 11 | 6 | 21 |
| 5 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 10 | 7 | 22 |
| 6 | 马特奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 10 | 3 | 20 |
| 7 | 洛伦佐·卢卡 | 乌迪内斯 | 9 | 2 | 21 |
| 8 | 吉安卢卡·斯卡马卡 | 亚特兰大 | 8 | 4 | 19 |
| 9 | 保罗·迪巴拉 | 罗马 | 8 | 5 | 18 |
| 10 | 阿尔伯特·古德蒙德松 | 佛罗伦萨 | 7 | 6 | 20 |
本赛季意甲冠军争夺异常激烈,那不勒斯以56分领跑积分榜,国际米兰紧随其后积52分,两队仅差4分。那不勒斯凭借强大的攻击火力和稳固的防守成为夺冠最大热门,国际米兰则依靠整体实力和战术灵活性保持追赶态势。亚特兰大以46分位居第三,虽然夺冠希望渺茫但仍有搅局能力。
降级区竞争同样白热化,科莫仅积9分几乎锁定一个降级名额,帕尔马13分、威尼斯15分也深陷泥潭。恩波利、卡利亚里、莱切等队虽暂时安全但积分优势微弱,每一场比赛都可能改变保级格局。预计最后5轮将决定至少2个降级名额的归属。
劳塔罗·马丁内斯本赛季状态火热,以16球领跑射手榜,是国际米兰争冠的核心武器。奥斯梅恩伤愈复出后迅速找回状态,那不勒斯的进攻体系围绕他运转。尤文图斯的弗拉霍维奇持续稳定输出,AC米兰的莱奥在边路创造大量机会。这些球星的发挥将直接影响各队最终排名。
欧冠资格区(前4名)目前由那不勒斯、国际米兰、亚特兰大、尤文图斯占据,但拉齐奥仅差1分随时可能反超。欧联资格区(5-6名)AC米兰和拉齐奥竞争激烈,罗马、博洛尼亚也在虎视眈眈。各队为了欧战资格必将在下半赛季全力以赴。
那不勒斯在最近五轮联赛中全部获胜,打进15球仅失3球,展现出恐怖的统治力。主教练的战术调整让球队攻防两端都达到赛季最佳状态,球迷对卫冕充满信心。
国际米兰在冬季转会窗口积极引援,目标补强中场和锋线深度。俱乐部已与多名球员达成初步协议,有望在下半赛季为争冠注入新动力,与那不勒斯的差距有望进一步缩小。
尤文图斯本赛季防守端表现出色,22轮仅失20球,是意甲失球最少的球队之一。稳固的后防线为球队争夺前四名奠定了坚实基础,阿莱格里的防守战术再次得到验证。
科莫、帕尔马等降级区球队近期纷纷更换主教练,试图通过换帅效应扭转颓势。新帅上任后球队精神面貌有所改善,但能否在剩余比赛中实现保级目标仍是未知数。